产品简介ODS403M电动机保护控制器是我公司针对低压电动机在各种应用场合产生的故障而研发的保护装置;适用于AC380V或者AC660V等电压等级的电动机的保护、测控;可通过RS485通讯接口及MODBUS通讯协议连接至SCADA系统。
产品特点
高性能工业级32位ARM微处理器,数据处理和信息存储能力强,可靠性高,运行速度快。
辅助工作电源支持交、直流供电(AC 85V~265V 50Hz 或 DC 100V~250V)。
DI支持干节点(弱电DI)或湿节点(强电DI)输入,湿节点可选择交流或直流供电。所有DI均支持自定义编程,冗余性高。
可同时测量三相电流、三相电压、正序电流、负序电流、零序电流、有功功率、无功功率、视在功率,精度最高可达0.2级。
标配电能计量功能,精度最高可达0.5级。
控制DO支持交流或直流负载,同时所有控制DO均支持自定义编程。信号DO用于电机状态、装置自检、故障报警输出等,同时所有DO均支持自定义编程。
支持电动机多种逻辑控制:直接启动、正反转控制、星三角启动、断路器启动、电阻降压启动、双速启动、保护模式、自耦变等。
保护功能:装置内置多达16种保护,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、报警或跳闸,掉电不丢失。
“TE时间保护”符合国家标准(GB3836.3-2000),适用于增安型防爆电动机。
产品具有“抗晃电(增选)”功能,当生产工艺过程中发生短时晃电现象时,此功能可保护工艺过程的连续性。
支持上电自启动、上电恢复、失压重启动等功能。
支持自定义4~20mA模拟量输出(增选)。
支持PT100电阻测温。
标配1路通讯串口,支持 Modbus-RTU 通信协议。
可以记录当前电动机运行时间、当前停车时间、累计运行时间、累计停车时间、电机启动时刻记录、电机停止时刻记录,便于电机运行信息管理。
可存储多达50条历史故障记录(包含时间、故障类型、故障值)。
图形化查询开入量的输入及继电器出口状态,简单明了。
具备友好的人机界面:全中文大屏高分辨率显示、运行状态实时显示。
故障录波功能:可直接在装置上显示最近10次保护动作的完整故障波形,便于故障分析。
功能配置
测量功能 | 保护功能 | 控制方式 | 维护管理 | 通讯功能 | 输入输出 | 其它功能 |
三相电流 | 启动超时保护 | 直接启动 | 当前运行时间 | Modbus-RTU | 9路开入量(干接点或湿节点) | 模拟量输出(4~20mA) |
三相电压 | 过载反时限保护 | 双向可逆启动 | 当前停车时间 | |||
有功功率 | 堵转(过流)保护 | 电阻降压启动 | 累计运行时间 | 3路可控制DO (交流或直流) | 抗晃电 (增选) | |
无功功率 | 增安保护 | △启动 (两继电器) | 累计停车时间 | |||
功率因数 | 欠流保护 | 保护模式 | 启动时间 | 最多2路信号报警DO输出 | 温度测量(PT100) | |
频率 | 欠功率保护 | 断路器启动 | 启动用时 | |||
有功电能 | 过压保护 | 自耦变压器启动 | 操作次数 | 开入开出量可自定义编程指定功能 | 零序电流互感器 | |
热容量 | 欠压保护 | 双速启动 | 开入开出状态 | |||
电流不平衡率 | 外部故障保护 | 50次故障记录 | 开入开出量可自定义初始状态 | |||
剩余电流 (接地) | 电流不平衡保护 | 运行状态指示 | ||||
接地(漏电)保护 | 开出量支持脉冲信号输出,脉宽时间可整定 | |||||
过热保护 | ||||||
负序电流保护 | ||||||
电流速断保护 | ||||||
缺相保护 | ||||||
溢出保护 |
技术参数
项目 | 内容 | 范围 | 默认值 |
电机额定参数1 | 额定电流 | 1A~820A | 5A |
额定电压 | 100V~600V | 380V | |
额定功率 | 0.2KW~100KW | 4KW | |
互感器定值 | 2,25,50,100,150,200,250 | 50 | |
漏电流设置 | 内置,外置 | 内置 | |
额定漏电流 | 1,5 | 5 | |
电机额定参数2 | 启动方式 | 保护模式,直接启动,断路器,正反转(双向),双速启动,电阻降压,星三角,自耦变 | 保护模式 |
启动电流(%Ie) | 110%~700% | 110% | |
停止电流(%Ie) | 1%~70% | 5% | |
接触器响应时间 | 0.1~30 | 5.0 | |
转换时间 | 0.1~30 | 5.0 | |
启动间隔时间 | 0~199 | 5.0 | |
电机额定参数3 | 控制方式 | 面板,开入,通讯,两地,三地,四地 | 面板 |
接线检查 | 打开,关闭 | 关闭 | |
启动超时保护 | 执行方式 | 报警、跳闸、退出 | 跳闸 |
启动时间 | 1.0S~300S | 8.0S | |
过载反时限保护 | 执行方式 | 报警、跳闸、退出 | 跳闸 |
K系数 | 10,16,24,40,60,80,100,130,180,280,400,600,800,1000,1200,1300 | 400 | |
冷却时间 | 0min~1080min | 30min | |
冷却速率 | 0%~100% | 25% | |
复位方式 | 手动、自动 | 自动 | |
负序电流保护 | 执行方式 | 报警、跳闸、退出 | 退出 |
整定值 | 10%Ie~100%Ie | 20%Ie | |
延时时间 | 1.0S~60S | 5S | |
堵转保护 | 执行方式 | 报警、跳闸、退出 | 跳闸 |
整定值 | 200%~1000%Ie | 200%Ie | |
延时时间 | 1.0S~60S | 3S | |
缺相保护 | 执行方式 | 报警、跳闸、退出 | 跳闸 |
延时时间 | 1.0S~30S | 3S | |
电流不平衡保护 | 执行方式 | 报警、跳闸、退出 | 退出 |
整定值 | 5%Ie~60%Ie | 30% | |
延时时间 | 1.0S~30S | 5S | |
欠流保护 | 执行方式 | 报警、跳闸、退出 | 退出 |
整定值 | 20%Ie~100%Ie | 20%Ie | |
延时时间 | 1.0S~60S | 5S | |
电流速断保护 | 执行方式 | 报警、跳闸、退出 | 跳闸 |
运行整定 | 2.0Ie~10.0Ie | 4 Ie | |
启动整定 | 2.0Ie~10.0Ie | 8 Ie | |
可靠系数 | 1.0~2.0 | 1.0 | |
延时时间 | 0.1S~5.0S | 0.1S | |
接地保护 | 执行方式 | 报警、跳闸、退出 | 跳闸 |
整定值 | 20%Ie~100%Ie | 30%Ie | |
可靠系数 | 1.0~9.9 | 1.0 | |
运行延时 | 0.1S~60S | 1.0S | |
启动延时 | 0.1S~60S | 1.0S | |
欠压保护 | 执行方式 | 报警、跳闸、退出 | 退出 |
整定值 | 20%Ue~100%Ue | 20% Ue | |
延时时间 | 5.0S~50S | 5S | |
过压保护 | 执行方式 | 报警、跳闸、退出 | 退出 |
整定值 | 100%Ue~200%Ue | 120% Ue | |
延时时间 | 1.0S~50S | 5S | |
欠功率保护 | 执行方式 | 报警、跳闸、退出 | 退出 |
整定值 | 20%Pe~100%Pe | 20%Pe | |
延时时间 | 1.0S~60S | 5S | |
Te时间 (增安)保护 | 执行方式 | 报警、跳闸、退出 | 退出 |
脱扣等级 | 2.0S~9.0S | 5S | |
外部故障保护 | 执行方式 | 报警、跳闸、退出 | 退出 |
延时时间 | 1.0S~180S | 5S | |
温度保护 | 执行方式 | 报警、跳闸、退出 | 退出 |
整定值 | 50℃~800℃ | 400 ℃ | |
延时时间 | 1.0S~300S | 5S | |
溢出保护 | 执行方式 | 报警、跳闸、退出 | 退出 |
整定值 | 50A~5000A | 1000A | |
延时时间 | 1.0S~60S | 5S |
